Audio Equalizer HE 600 ตัวปรับแต่งสัญญาณของเสียงให้เท่ากัน
Features
Technical Specifications |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| AGC Indicator | Yes | ||||||||
| CAL Indicator | Yes | ||||||||
| Input Indicator | Yes | ||||||||
| AGC Select Switch | Yes | ||||||||
| CAL Select Switch | Yes | ||||||||
| Output Level Adj | Yes | ||||||||
| Mode | Dual Mono or Stereo | ||||||||
| Input Power | 110V AC/60HZ or 220V AC/50Hz | ||||||||
| Dimension | 483(L)x248(W)x445(H) | ||||||||
| Weight | 8 Lbs | ||||||||
| Packing | 5 sets/Carton/16Kgs | ||||||||
| ALC ON | Control the Output Level as preset | ||||||||
| ALC OFF | Release the Output Level Control | ||||||||
| CAL ON | With 1 KHz Output | ||||||||
| CAL OFF | Without 1 KHz Output | ||||||||
| Output Level Adjustable | Adjust Output Level | ||||||||
|
|||||||||
วันศุกร์, สิงหาคม 26th, 2011
วันศุกร์, สิงหาคม 26th, 2011
วันศุกร์, สิงหาคม 26th, 2011
วันศุกร์, สิงหาคม 26th, 2011
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....