COMBINER ACTIVE EH MXA-8 8 Way Mixer Amplifier
| SPECIFICATIONS : EH MXA-8 | |
| Technology | Hybrid IC |
| Broad Band | 8 Way |
| Input Number | 46~860 MHz |
| Insertion Loss | 0 dB |
| Response Flatness | ±0.5 dB |
| Isolation (input to input) | 20 dB |
| Input Level | (90 to 100)dBuV |
| Return Loss (75-ohm REF.) | 16 dB |
| Rated Output Levels | 104 dB |
| Rated Signal Level Distortion | 112 chs flat 104dBuV (46/860 MHz) |
| Cross Modulation | 65 dB |
| Composite Triple Beat | 64 dB |
| Input/Output Impedances | 75 Ohm |
| Power Requirements | 90~260 VAC |
| Power Consumption | 10 watt |
| Power Frequency | 50Hz/60Hz |
| Internal Circuit Voltage | DC 24V ±0.5V |
| Housing Design | 19 inch/1U rack mount |
| Dimension | 7.9”Dx19”Wx1.8”H |
| Weight | 2.4Kg |
| Operating Temperature Range | 0 to +50oC (+32 to +122 oC) |
วันศุกร์, สิงหาคม 26th, 2011
วันศุกร์, สิงหาคม 26th, 2011
วันศุกร์, สิงหาคม 26th, 2011
วันศุกร์, สิงหาคม 26th, 2011
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....